| Диаметр шнеков, мм | 60 |
| Относительная длина экструзионной зоны | |
| 3-х корпусного | 10.75 |
| Мощность главного привода, кВт | 30 |
| Установленная мощность приводов, кВт | 53 |
| Мощность нагрева (max), кВт | 15 |
| Производительность на штатной матрице, кг/час | 150 |
| Рабочее давление перед матрицей, МПа | 12-20 |
| Расход воды на охлаждение (постоянный), л/час | 60 |
| Расход воды при остановке (5 мин), л/мин | 10 |
| Габариты (3 корпуса), мм | |
| высота | 3000 |
| длина | 2360 |
| ширина | 650 |
| Количество корпусов (min) | 3 |
| Вес экструдера, кг | 1200 |
| Вес шкафа управления, кг | 100 |
| ЗИП: шнеки (выходные), манжеты распределительной коробки | |